各機能の使い方ガイド
同じLineFlowを「画面で操作する」か「Claudeに話しかけて操作する」かの違いです
| プラン1:管理画面を自分で操作 | プラン2:ClaudeのAIで操作 | |
|---|---|---|
| 操作方法 | ブラウザで管理画面を開いてボタンやフォームを操作する | ClaudeというAIに日本語で話しかけるだけで操作できる |
| 必要なもの | ブラウザ(スマホ・PCどちらでも可) | パソコン + Claude Desktop(AI)+ Claude Pro契約(月3,000円〜) |
| できること | このマニュアルに書いてある操作を画面上で行う | 同じことをすべて「〇〇して」と話しかけるだけで実行できる |
| 向いている人 | 自分でメニューを操作するのが苦にならない方 | PCが苦手、時間を節約したい、自動化を活用したい方 |
| 月額 | ¥4,980 | ¥6,480 + Claude Pro(月3,000円〜)+ 初期50,000円 |
| やりたいこと | Claudeへの指示例 | プラン1での操作 |
|---|---|---|
| 友だちを確認する | 「最近登録した友だちを10人見せて」 | 管理画面 → 友だち → 一覧で確認 |
| 一斉配信を送る | 「全員にキャンペーンのお知らせを送って」 | 管理画面 → 一斉配信 → 作成 → 送信 |
| タグをつける | 「購入済みの人にタグ『購入者』をつけて」 | 管理画面 → 友だち → タグ追加 |
| リッチメニューを作る | 「2列のリッチメニューを作って。左:予約、右:ホームページ」 | 管理画面 → リッチメニュー → 作成 |
| 効果を確認する | 「今月の友だち数と配信数を教えて」 | 管理画面 → レポート → 確認 |
| シナリオを作る | 「友だち追加後に3日かけて自己紹介を送るシナリオを作って」 | 管理画面 → シナリオ → 作成 |
管理画面にアクセスしてAPIキーでログインします
lineflow_」から始まる英数字の文字列です。
ログイン後に表示される管理画面のトップページ
| 表示項目 | 内容 |
|---|---|
| 友だち総数 | 現在のLINE友だち登録者数 |
| 新規友だち(今月) | 今月新たに友だち追加された人数 |
| 配信数(今月) | 今月送信したメッセージの通数 |
| 未読チャット | 個別チャットの未読メッセージ件数 |
| 予約数(今月) | 今月の予約件数(予約機能利用時) |
| 有効シナリオ | 現在稼働中のシナリオ配信の数 |
| メニュー名 | できること |
|---|---|
| 🏠 ダッシュボード | トップページ(概要確認) |
| 👥 友だち | 登録者一覧・詳細・タグ付け |
| 💬 チャット | 個別メッセージの送受信 |
| 📢 一斉配信 | 全員または絞り込んで一括送信 |
| 🔄 シナリオ | 自動ステップメッセージの設定 |
| 📝 テンプレート | よく使うメッセージの保存 |
| 🗂 リッチメニュー | トーク画面下部メニューの作成 |
| 📋 フォーム | アンケート・問い合わせフォーム |
| 📅 予約 | 予約枠の管理・確認 |
| 🔗 トラッキング | リンクのクリック数計測 |
| ⭐ スコアリング | 友だちの購買意欲スコア確認 |
| 📊 レポート | 月次の数値確認 |
LINE友だちの一覧・詳細確認・タグ付け・メモ
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 表示名 | 友だちのLINE表示名 |
| 登録日時 | 友だち追加した日時 |
| タグ | 手動または自動で付けたラベル |
| スコア | 購買意欲の数値(スコアリング機能) |
| 最終メッセージ | 最後にメッセージをやり取りした日時 |
一覧画面上部の検索・フィルタ機能で絞り込みできます:
友だち一人ひとりにメッセージを送受信する
よく使う返信文はテンプレートとして保存しておくと素早く送れます。
| 使用場面 | テンプレート例 |
|---|---|
| 予約確認 | 「ご予約ありがとうございます。〇〇日〇時にお待ちしております。」 |
| 問い合わせ返答 | 「お問い合わせありがとうございます。担当者よりご連絡させていただきます。」 |
| キャンペーン告知 | 「期間限定キャンペーン開催中!詳細はこちら→(URL)」 |
友だち追加後に自動で段階的なメッセージを送る
全員または条件を絞って一括メッセージを送る
よく使うメッセージを保存して素早く呼び出す
LINEから回答してもらうフォームを作成する
「フォーム」一覧から対象フォームをクリック → 「回答一覧」タブを選択すると回答が表示されます。
予約枠の設定・予約確認・削除
| 操作 | 手順 |
|---|---|
| 予約のみ削除(枠は残す) | カレンダーの予約名の横の「✕」ボタンをクリック |
| 枠ごと削除 | 予約枠をクリック → 「削除」ボタンをクリック |
| タイミング | 通知内容 | 送信先 |
|---|---|---|
| 予約完了時 | 「✅ 予約が完了しました」 | お客さん |
| 予約完了時 | 「📬 新しい予約が入りました」 | 管理者 |
| 予約前日 | 予約内容のリマインダー | お客さん |
リンクのクリック数を計測して効果を把握する
「トラッキング」一覧に各リンクのクリック数が表示されます。クリックした人の一覧も確認できます。
友だちの購買意欲を数値で把握する
「友だち」一覧にスコアが表示されています。高スコアの人から優先的にアプローチすることで成約率が上がります。
| スコア目安 | 状態 | おすすめアクション |
|---|---|---|
| 80点以上 | 購買意欲が高い | 個別チャットで直接アプローチ |
| 40〜79点 | 関心あり・検討中 | お客様の声や実績を配信 |
| 39点以下 | まだ関心が薄い | 有益なコンテンツで関心を高める |
| 行動 | 加点例 |
|---|---|
| トラッキングリンクをクリック | +10点 |
| フォームに回答 | +20点 |
| メッセージを送信 | +5点 |
| 予約を完了 | +30点 |
月ごとの運用成果を数値で確認する
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 友だち数推移 | 月ごとの友だち総数・新規追加数・ブロック数 |
| 配信数 | 一斉配信・シナリオ配信の通数合計 |
| チャット件数 | 個別チャットのやり取り件数 |
| フォーム回答数 | 各フォームの回答件数 |
| トラッキングリンク | リンクごとのクリック数 |
| 予約件数 | 予約・キャンセルの件数 |